3. Liga - Regionalliga Nordost 2014/2015

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1. FF USV Jena II 5 5 0 0 16 : 3 13 15
2. Blau Weiß Hohen Neuendorf 6 5 0 1 16 : 5 11 15
3. 1. FFC Fortuna Dresden 6 4 0 2 13 : 6 7 12
4. FC Viktoria 1889 Berlin 5 3 0 2 13 : 3 10 9
5. FFV Leipzig II 6 3 0 3 12 : 11 1 9
6. SV Eintracht Leipzig Süd 5 3 0 2 10 : 15 -5 9
7. BSC Marzahn 5 2 1 2 8 : 5 3 7
8. SG Blau Weiß Beelitz 5 1 1 3 5 : 8 -3 4
9. FC Erzgebirge Aue 6 1 1 4 8 : 12 -4 4
10. Hallescher FC 6 1 1 4 4 : 14 -10 4
11. 1. FC Neubrandenburg 04 5 0 0 5 0 : 23 -23 0
12. BSV Al Dersimspor 0           keine Wertung
(vom Spielbetrieb abgemeldet)
hier klicken für den tagesaktuellen Ergebnisdienst der gesamten Liga