Bezirksliga Staffel Ost C-Juniorinnen 2014/2015

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1. 1. FFC Fortuna Dresden 4 4 0 0 34 : 3 +31 12
2. TSV Spitzkunnersdorf 5 4 0 1 40 : 12 +28 12
3. Bischofswerdaer FV 4 3 1 0 14 : 7 +7 10
4. Spg. Stolpen/Radeberg 5 2 2 1 19 : 12 +7 8
5. Radebeuler BC 08 4 2 1 1 26 : 11 +15 7
6. Hainsberger SV 5 2 0 3 27 : 31 -4 6
7. SV Johannstadt 90 1. 4 1 0 3 15 : 17 -2 3
8. SV Johannstadt 90 2. 5 1 0 4 11 : 19 -8 3
9. FC Silesia Görlitz 5 1 0 4 12 : 37 -25 3
10. FSV Lok Dresden 5 1 0 4 7 : 56 -49 3
hier klicken für den tagesaktuellen Ergebnisdienst der gesamten Liga