Teamstatistik - Bezirksliga Ost 2014/2015

Nachname, Vorname Spielrecht seit Spiele Tore
Bieger, Jasmin 2014 0 0
Bretschneider, Nathalie 2010 4 10
Eisold, Julia (2.Spielrecht) 2010 2 8
Gubsch, Rosa 2013 3 0
Hatwig, Anika 2013 3 2
Haude, Nikita 2009 4 1
Küttner, Emma 2007 4 0
Lösche, Johanna (2. Spielrecht) 2014 2 1
Schneider, Magdalena 2011 2 1
Sprint, Lisa (2.Spielrecht) 2014 4 10
Uhlmann, Jennifer (Tor) 2010 4 0
Weber, Nastasia 2010 4 1
Zimmermann, Lea-Marie 2008 4 0

Bewertete Spieltage

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18